仕事内容
〈業務詳細〉
・月次決算(PL)の作成
・顧客データ分析
・予算の策定
・短期的なPL/CF予測
・市場リスクポジションの管理
・官公庁等への報告業務
・上記対象事項に関する業務改善の立案/実行
※リーダークラスの場合メンバーのタスク進捗管理を含みます。
求める人材
・改善意欲がある方
・協調性がある方
・電力・エネルギー業界でキャリア形成をしたい方
※組織的に動ける方、他者と共に働くことに志向のある方を歓迎します。
必要なスキル・経験
・事業会社で管理会計のご経験をお持ちの方
・Excel中級程度のスキル(index関数の使用に慣れているレベル)をお持ちの方
・マクロ・VBAのご経験をお持ちの方
・メンバーの育成経験をお持ちの方
〈歓迎〉
・電力業界に関与する経験をお持ちの方(※事業会社が望ましいものの、戦略コンサルでの経験も歓迎)
・インフラビジネスに携わった経験をお持ちか、関心のある方
・データ分析の経験をお持ちか、関心がある方
・自発的に改善意識を持って業務できる方
・裁量を持って事業を推進したい方
・キャリア形成意識の高い方
給与
| 年収 | 650万円 〜 1016万円 |
|---|---|
| 給与形態 | 月給制 |
| 固定残業代 | あり ( 7万円 〜 9万円 ) |
| 固定残業時間 | 30時間 |
| その他給与(各種手当) | 年収 6,500,000 円 - 10,164,000円 <月給> 427,000円~567,000円(一律手当を含む) <賃金内訳> 月額(基本給):290,000円~512,000円 ライフプラン手当:55,000円 固定残業手当/月:82,000円~122,000円(固定残業時間30時間0分/月) 役職手当:80,000円 ■通常賞与:年2回(会社業績、個人の実績に基づき決定) ■自社発電お日様賞与:年2回 ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 |
労働時間
| 勤務形態 | シフト制 |
|---|---|
| 勤務時間・曜日 | 月曜日 9:00〜18:00 火曜日 9:00〜18:00 水曜日 9:00〜18:00 木曜日 9:00〜18:00 金曜日 9:00〜18:00 その他(※勤務時間詳細を参照) |
| 勤務時間詳細 | 所定労働時間:8時間0分 シフト勤務(時差出勤)あり 休憩時間:60分 平均残業時間:30時間程度 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年次有給休暇:10日~20日付与(下限日数は、入社3ヶ月経過後に付与)※1時間単位での取得可能(5日間分まで) その他:育児介護休業など |
勤務地
| 勤務地住所 | 東京都 台東区 |
|---|
試用期間
| 試用期間 | あり |
|---|---|
| 試用期間月数 | 3ヶ月 |
福利厚生・社会保険等
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、役職手当、出張手当、資格手当、食事手当等 |
|---|---|
| 社会保険 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 受動喫煙対策 | あり |
| 受動喫煙詳細対策 | 屋内喫煙 |
求人会社/エージェント情報
| 種別 | エージェント |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社FTヒューマンキャピタル |
